기본 바카라 추천
스톡 코드 | 8061 |
---|---|
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 |
단위당 주식 수 | 100 주 |
비즈니스 년 | 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 다음 해 |
주주 총회 주문 | 매년 6 월 |
주주 확인 연말 배당 날짜 | 3 월 31 일 |
주주 등록 관리자 (특별 계정에 대한 계정 관리 기관) |
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co., Ltd. |
발표 방법 | 이것은 전자 발표를 통해 "웹 사이트"에 게시됩니다. 23413_23470 |
주식 상태
1. 주식 수와 주주 수
(2024 년 9 월 30 일 기준)
발행 할 수있는 총 주식 수 | 37,705,800 주 |
---|---|
발행 된 총 주식 수 | 12,320,650 주 |
주주 수 | 10,571 명 |
2. 주요 주주 상황
(2024 년 9 월 30 일 기준)
주주 이름 | 보유 된 주식 수 (천 주) | 백분율 (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 1,193 | 9.87 |
Koshinsha Co., Ltd. | 891 | 7.37 |
UH Partners Co., Ltd. 2 | 705 | 5.84 |
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 413 | 3.42 |
Mitsubishi Ufj Bank Co., Ltd. | 400 | 3.31 |
Nippon Curatody Bank, Inc. (Trust Account) | 314 | 2.60 |
Tsurumi Manufacturing Co., Ltd. | 267 | 2.21 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 234 | 1.94 |
Taihei Dengyo Co., Ltd. | 234 | 1.94 |
Takuma Co., Ltd. | 206 | 1.70 |
(참고)
- 천 주 미만의 주식이 잘립니다.
- 회사는 228,266 재무부 주식을 보유하고 있지만 위의 주요 주주에서 제외됩니다.
또한 투자 비율은 재무부 주식을 공제하여 계산됩니다.
3. 소유자의 주식 상태
(2024 년 9 월 30 일 기준)

소유자 | 보유 된 주식 수 (천 주) | 백분율 (%) |
---|---|---|
Finance Institution | 2,905 | 23.58% |
금융 상품 비즈니스 운영자 | 360 | 2.93% |
기타 기업 | 3,699 | 30.03% |
외국 기업 등 | 1,400 | 11.37% |
개인/기타 | 3,726 | 30.24% |
자신의 이름으로 주식 | 228 | 1.85% |
천 주 미만의 주식이 잘립니다.